|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | شیمز ریل مشترک | اندازه: | 1.600-1.800 میلی متر |
|---|---|---|---|
| مواد: | فولاد | تعداد: | 21 مدل، هر عدد 5 عدد، کلا 105 عدد |
| دقت: | 0.002±0.010 میلی متر | مدل انژکتوری: | بوش φ3.4 φ5.5 |
| ضمانتنامه: | 180 روز | راه حمل و نقل: | اکسپرس/ایر |
| برجسته: | واشر کامن ریل شیمز,واشر کامن ریل شیمز B14A,کیت تعمیر قطعات خودرو واشر شیمز |
||
مدل های انژکتور آداپتور: Bosch φ3.4 φ5.5
04455120002/007/008/018/032/103/113/114/208/210/043/089/027/042/082/050/078/081/086/110/170/170/1824 020/029/059/120/123/125/231/0445110068/119/070/105/106/107/108/181/190/266/083/183/231/291/0453 508/001/083/022/504/520/521/078/102/518/523/501/045/047/053/055/158/0445117016
نکات: B14A دارای 21 مدل، هر 5 عدد، کلا 105 عدد است.
![]()
برای مدل های دیگر، می توانید در کاتالوگ بررسی کنید:
| نام | مدل | اندازه (میلی متر) | مدل مرحله ای | گاماندازه (میلی متر) | شماره انژکتور |
| Bushing Calibrate Shim Suite | B11 | 0.9-1.5 | B11A | 0.9-1.0 | بوش φ19 φ22 |
| B11B | 1.0-1.1 | ||||
| B11C | 1.1-1.2 | ||||
| B11D | 1.2-1.3 | ||||
| B11E | 1.3-1.4 | ||||
| B11F | 1.4-1.5 | ||||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B12 | 0.9-1.5 | B12A | 0.9-1.0 | بوش φ18 φ22 |
| B12B | 1.0-1.1 | ||||
| B12C | 1.1-1.2 | ||||
| B12D | 1.2-1.3 | ||||
| B12E | 1.3-1.4 | ||||
| B12F | 1.4-1.5 | ||||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B13 | 0.9-1.96 | B13A | 1.2-1.96 | بوش φ2.3 φ4.2 |
| B13B | 0.9-1.9 | ||||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B14 | 0.9-1.86 | B14A | 1.6-1.8 | بوش φ3.4 φ5.5 |
| B14B | 1.2-1.86 | ||||
| B14C | 0.9-1.9 | ||||
| کیت کالیبراسیون پیستون نسل اول | B15 | 8.3-8.7 | B15A | 8.3-8.4 | بوش φ5.76 |
| B15B | 8.4-8.5 | ||||
| B15D | 8.5-8.6 | ||||
| B15E | 8.6-8.7 | ||||
| کیت کالیبراسیون پیستون نسل دوم | B16 | 0.9-1.3 | B16A | 0.9-1.0 | بوش φ2.28 |
| B16B | 1.0-1.1 | ||||
| B16D | 1.1-1.2 | ||||
| B16E | 1.2-1.3 | ||||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B17A | 1.2-1.9 | بوش φ2.3 φ4 | ||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B21 | 1.0-2.5 | دنسو φ3.5 φ6.8 | ||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B22 | 0.98-1.44 | بوش φ4.8 φ7.7 | ||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B23 | 1.0-2.5 | دنسو φ3.15 φ5.75 | ||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B24 | 1.0-1.5 | دنسو φ1.7 φ3.95 | ||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B25 | 0.9-1.12 | بوش φ19 φ23.5 | ||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B26 | 1.34-1.76 | بوش φ19.5 φ23 | ||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B27 | 1.5-1.72 | بوش φ21.5 φ24.3 | ||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B31 | 1.2-1.3 | بوش φ10.5 φ15.7 | ||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B37 | 1.155-1.265 | بوش φ2.7 | ||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B40 | 1.44-1.66 | بوش φ2.5 φ4.5 | ||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B41 | 1.11-1.2 | بوش φ2.5 φ6.4 | ||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B42 | 1.34-1.66 | بوش φ3 φ5.1 | ||
| واشر فشار قوی انژکتوری معمولی | F 00V C99 002 | ||||
| توپ فولادی | F 00V C05 001 | ||||
| F 00V C05 006 | |||||
| F 00V C05 009 | |||||
| شیم نازل ریل مشترک | 15.1 * 7.7 * 2.1 | 305/333/293/355/ 380 | |||
| 15.1 * 7.7 * 1.5 | 121/122/126/321/ 391/318 | ||||
| 15.1 * 7.7 * 1.5 | 059/086/123 | ||||
| 15.1 * 7.7 * 2.1 | 130/078/081/213/ 214/224/244 |
تماس با شخص: Ms. Bella
تلفن: +8613701510777